有裝修
有鑰匙
開揚景
上車盤
有匙即睇
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2019 | 東安樓 | 中層 | 16 | 340萬 | -- | -- | -- | -- |
12/02/2019 | 東昇樓 | 低層 | 18 | 290萬 | -- | -- | -- | -- |
08/02/2019 | 東逸樓 | 高層 | 15 | 305萬 | -- | -- | -- | -- |
29/01/2019 | 東平樓 | 中層 | 05 | 390萬 | -- | -- | -- | -- |
15/01/2019 | 東昇樓 | 高層 | 13 | 375萬 | 490呎 | $7,653 | -- | -- |
08/01/2019 | 東逸樓 | 中層 | 18 | 320萬 | 381呎 | $8,399 | -- | -- |
03/01/2019 | 東平樓 | 中層 | 15 | 305萬 | 381呎 | $8,005 | -- | -- |
02/01/2019 | 東業樓 | 高層 | 14 | 265萬 | 381呎 | $6,955 | -- | -- |
17/12/2018 | 東安樓 | 高層 | 15 | 280萬 | 381呎 | $7,349 | -- | -- |
x
品味裝修,交通方便,綠表首選