開揚景
海景
換樓首選
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2019 | 27座 | 低層 | 08 | 1,153萬 | 722呎 | $15,970 | -- | -- |
03/12/2019 | 13座 | 中層 | 08 | 786.8萬 | 475呎 | $16,564 | -- | -- |
28/11/2019 | 28座 | 高層 | 08 | 995萬 | 614呎 | $16,205 | -- | -- |
28/11/2019 | 25座 | 中層 | 03 | 850萬 | 499呎 | $17,034 | -- | -- |
27/11/2019 | 46座 | 中層 | 03 | 1,000萬 | 645呎 | $15,504 | -- | -- |
26/11/2019 | 43座 | 高層 | 05 | 869萬 | 547呎 | $15,887 | -- | -- |
21/11/2019 | 06座 | 中層 | 07 | 758萬 | 453呎 | $16,733 | -- | -- |
21/11/2019 | 04座 | 中層 | 07 | 725萬 | 453呎 | $16,004 | -- | -- |
19/11/2019 | 20座 | 高層 | 06 | 781.8萬 | 474呎 | $16,494 | -- | -- |
19/11/2019 | 46座 | 中層 | 03 | 1,000萬 | 645呎 | $15,504 | -- | -- |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)
愛秩序灣官立小學
中華基督教會基灣小學
天主教明德學校
培僑小學
聖公會柴灣聖米迦勒小學
慈幼英文學校
筲箕灣官立小學
筲箕灣崇真學校
聖馬可小學
基督教香港信義會信愛學校
勵志會梁李秀娛紀念小學
香港中國婦女會丘佐榮學校
救世軍韋理夫人紀念學校
救世軍中原慈善基金學校
x
***絕對真實***
罕有鳳凰樓層海景三房單位,原則三房兩廁改造三房套廁間隔,方正實用,飽覽開揚靚海景,海天一色,盡在眼前,市場罕有,實屬難求之選!