包差餉
露台
工人房
連車位
包管理費
海景
名校網
豪宅
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2019 | 6期 07座 | 高層 | C | 3,500萬 | 1,126呎 | $31,083 | -- | -- |
10/12/2019 | 6期 02座 | 高層 | C | 3,000萬 | 1,029呎 | $29,155 | -- | -- |
06/12/2019 | 6期 01座 | 中層 | C | 1,130萬 | 463呎 | $24,406 | -- | -- |
03/12/2019 | 6期 06座 | 高層 | B | 1,700萬 | 734呎 | $23,161 | -- | -- |
28/11/2019 | 4期(南灣) 02座 | 中層 | A | 3,650萬 | 1,283呎 | $28,449 | -- | -- |
26/11/2019 | 1期 07座 | 中層 | A | 3,828萬 | 1,293呎 | $29,606 | -- | -- |
13/11/2019 | 6期 08B座 | 中層 | A | 4,050萬 | 1,364呎 | $29,692 | -- | -- |
06/11/2019 | 6期 08B座 | 中層 | A | 4,050萬 | 1,364呎 | $29,692 | -- | -- |
06/11/2019 | 1期 08座 | 低層 | B | 4,280萬 | 1,552呎 | $27,577 | -- | -- |
29/10/2019 | 2期(南岸) 05座 | 低層 | A | 3,000萬 | 1,319呎 | $22,745 | -- | -- |
x
核心地段,全海景,全新靚裝,名牌校網,身份象徵,品味裝修,豪裝筍價,名人大宅,無敵海景,地標名廈