有鑰匙
工人房
包管理費
包差餉
園景
開揚景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2021 | 2期1座 | 高層 | D | 5,043萬 | 1,403呎 | $35,944 | -- | -- |
04/02/2021 | 1期3座 | 中層 | D | 2,138萬 | 803呎 | $26,625 | -- | -- |
28/01/2021 | 2期1座 | 高層 | D | 5,043萬 | 1,403呎 | $35,944 | -- | -- |
25/01/2021 | 2期2座 | 高層 | H | 2,700萬 | 900呎 | $30,000 | -- | -- |
21/01/2021 | 1期3座 | 中層 | B | 1,400萬 | 633呎 | $22,117 | -- | -- |
20/01/2021 | 2期2座 | 低層 | G | 2,220萬 | 883呎 | $25,142 | -- | -- |
12/01/2021 | 2期2座 | 低層 | D | 2,718萬 | 1,052呎 | $25,837 | -- | -- |
31/12/2020 | 1期6座 | 高層 | G | 1,900萬 | 762呎 | $24,934 | -- | -- |
31/12/2020 | 2期2座 | 高層 | H | 2,700萬 | 900呎 | $30,000 | -- | -- |
29/12/2020 | 2期1座 | 中層 | F | 2,880萬 | 1,067呎 | $26,992 | -- | -- |
嘉諾撒聖瑪利學校
油蔴地天主教小學
油蔴地天主教小學(海泓道)
循道學校
廣東道官立小學
中華基督教會灣仔堂基道小學
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
德信學校
東莞同鄉會方樹泉學校
油蔴地街坊會學校
x
九龍站,優質地標物業.