包差餉
有鑰匙
包管理費
少海景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2019 | 3座 | 中層 | C | 1,000萬 | 605呎 | $16,529 | -- | -- |
28/11/2019 | 6座 | 高層 | B | 1,538萬 | 830呎 | $18,530 | -- | -- |
27/11/2019 | 7座 | 中層 | G | 775萬 | 455呎 | $17,033 | -- | -- |
26/11/2019 | 2座 | 中層 | H | 800萬 | 436呎 | $18,349 | -- | -- |
26/11/2019 | 1座 | 高層 | B | 1,040萬 | 622呎 | $16,720 | -- | -- |
26/11/2019 | 6座 | 中層 | E | 1,088萬 | 579呎 | $18,791 | -- | -- |
22/11/2019 | 1座 | 高層 | C | 260萬 | 733呎 | $3,547 | -- | -- |
21/11/2019 | 2座 | 低層 | F | 800萬 | 457呎 | $17,505 | -- | -- |
21/11/2019 | 9座 | 高層 | C | 1,460萬 | 811呎 | $18,002 | -- | -- |
21/11/2019 | 6座 | 高層 | D | 1,798萬 | 847呎 | $21,228 | -- | -- |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)
愛秩序灣官立小學
中華基督教會基灣小學
天主教明德學校
培僑小學
聖公會柴灣聖米迦勒小學
慈幼英文學校
筲箕灣官立小學
筲箕灣崇真學校
聖馬可小學
基督教香港信義會信愛學校
勵志會梁李秀娛紀念小學
香港中國婦女會丘佐榮學校
救世軍韋理夫人紀念學校
救世軍中原慈善基金學校
x
房飯廳間隔分明,易於放置傢俱,單位飽覽維港及啟德郵輪繁華海景,醉享都市日與夜,夢想生活由此而生。