有鑰匙
工人房
樓景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2019 | 海珠閣(B座) | 中層 | 02 | 682萬 | 438呎 | $15,571 | -- | -- |
20/11/2019 | 海瑩閣(L座) | 高層 | 06 | 650萬 | 432呎 | $15,046 | -- | -- |
12/11/2019 | 港泰閣(H座) | 中層 | 02 | 700萬 | 451呎 | $15,521 | -- | -- |
04/11/2019 | 港泰閣(H座) | 低層 | 06 | 600萬 | 448呎 | $13,393 | -- | -- |
16/10/2019 | 美光閣(P座) | 低層 | 04 | 700萬 | 576呎 | $12,153 | -- | -- |
08/10/2019 | 海龍閣(N座) | 中層 | 01 | 680萬 | 438呎 | $15,525 | -- | -- |
x
環境優美,開揚遠景,市場罕有