露台
開揚景
海景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2019 | 2座 | 高層 | D | 1,250萬 | 535呎 | $23,364 | -- | -- |
28/11/2019 | 1座 | 高層 | A | 1,278萬 | 506呎 | $25,257 | -- | -- |
10/10/2019 | 2座 | 中層 | G | 2,450萬 | 932呎 | $26,288 | -- | -- |
03/10/2019 | 1座 | 高層 | E | 2,000萬 | 821呎 | $24,361 | -- | -- |
24/09/2019 | 3座 | 中層 | D | 1,216萬 | 924呎 | $13,160 | -- | -- |
18/09/2019 | 3座 | 低層 | C | 1,800萬 | 802呎 | $22,444 | -- | -- |
嘉諾撒聖瑪利學校
油蔴地天主教小學
油蔴地天主教小學(海泓道)
循道學校
廣東道官立小學
中華基督教會灣仔堂基道小學
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
德信學校
東莞同鄉會方樹泉學校
油蔴地街坊會學校
x
地段優越,景觀開揚,交通方便,豪宅入門