露台
樓景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2019 | 6座 | 低層 | D | 755萬 | 454呎 | $16,630 | -- | -- |
04/11/2019 | 6座 | 中層 | F | 570萬 | 322呎 | $17,702 | -- | -- |
23/10/2019 | 6座 | 高層 | A | 1,150萬 | 466呎 | $24,678 | -- | -- |
10/10/2019 | 5座 | 高層 | A | 2,800萬 | 1,145呎 | $24,454 | -- | -- |
04/10/2019 | 6座 | 中層 | A | 880萬 | 466呎 | $18,884 | -- | -- |
嘉諾撒聖瑪利學校
油蔴地天主教小學
油蔴地天主教小學(海泓道)
循道學校
廣東道官立小學
中華基督教會灣仔堂基道小學
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
德信學校
東莞同鄉會方樹泉學校
油蔴地街坊會學校
x
生約中.隋時可交吉,環境優美,投資首選