包差餉
露台
有鑰匙
包管理費
街景
地鐵上蓋
有匙即睇
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2019 | 1座 | 中層 | E | 998萬 | 360呎 | $27,722 | -- | -- |
28/11/2019 | 5A座 | 中層 | C | 1,620萬 | 520呎 | $31,154 | -- | -- |
21/11/2019 | 5座 | 高層 | B | 2,130萬 | 621呎 | $34,300 | -- | -- |
15/10/2019 | 3座 | 低層 | C | 2,580萬 | 1,000呎 | $25,800 | -- | -- |
11/10/2019 | 3座 | 低層 | C | 2,580萬 | 1,000呎 | $25,800 | -- | -- |
10/10/2019 | 1座 | 高層 | A | 2,818萬 | 969呎 | $29,082 | -- | -- |
嘉諾撒聖瑪利學校
油蔴地天主教小學
油蔴地天主教小學(海泓道)
循道學校
廣東道官立小學
中華基督教會灣仔堂基道小學
佐敦道官立小學
東華三院羅裕積小學
德信學校
東莞同鄉會方樹泉學校
油蔴地街坊會學校
x
交通極方便,有匙即睇,超低價