新裝修
山景
街景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2019 | 1座 | 中層 | H | 1,298萬 | 452呎 | $28,717 | -- | -- |
21/11/2019 | 1座 | 中層 | E | 1,000萬 | 446呎 | $22,422 | -- | -- |
05/11/2019 | 5座 | 中層 | C | 1,600萬 | 591呎 | $27,073 | -- | -- |
11/10/2019 | 3座 | 中層 | F | 1,230萬 | 427呎 | $28,806 | -- | -- |
11/10/2019 | 5座 | 中層 | A | 1,630萬 | 585呎 | $27,863 | -- | -- |
08/10/2019 | 3座 | 低層 | J | 1,768萬 | 601呎 | $29,418 | -- | -- |
12/09/2019 | 3座 | 高層 | K | 1,280萬 | 430呎 | $29,767 | -- | -- |
10/09/2019 | 2座 | 中層 | H | 1,400萬 | 442呎 | $31,674 | -- | -- |
聖若瑟小學
瑪利曼小學
聖保祿天主教小學
番禺會所華仁小學
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)
軒尼詩道官立小學
嘉諾撒聖方濟各學校
佛教黃焯菴小學
李陞大坑學校
保良局金銀業貿易場張凝文學校
寶覺小學
寶血小學
聖公會聖雅各小學
官立嘉道理爵士小學
東華三院李賜豪小學
x
豪宅地段,旺中帶靜,市場罕有