園景
少海景
登記日期 | 座數 | 樓層 | 單位 | 成交價格 | 實用面積 | 實用呎價 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2019 | 23A座 | 中層 | D | 895萬 | 590呎 | $15,169 | -- | -- |
11/12/2019 | 23座 | 中層 | D | 973萬 | 584呎 | $16,661 | -- | -- |
11/12/2019 | 13A座 | 低層 | C | 998萬 | 614呎 | $16,254 | -- | -- |
10/12/2019 | 12座 | 高層 | F | 1,069萬 | 630呎 | $16,968 | -- | -- |
09/12/2019 | 11座 | 低層 | G | 1,288萬 | 771呎 | $16,706 | -- | -- |
06/12/2019 | 11座 | 中層 | A | 1,011.2萬 | 632呎 | $16,000 | -- | -- |
04/12/2019 | 15座 | 高層 | G | 1,600萬 | 882呎 | $18,141 | -- | -- |
29/11/2019 | 23座 | 中層 | B | 1,015萬 | 581呎 | $17,470 | -- | -- |
29/11/2019 | 21座 | 中層 | D | 980萬 | 584呎 | $16,781 | -- | -- |
29/11/2019 | 05座 | 高層 | A | 1,220萬 | 722呎 | $16,898 | -- | -- |
x
大型會所,配套完善,業主誠意放售,地段罕有,實屬難求
大型屋苑,發展商實力之作